|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | HDPE | Цвет: | белый,черный,синий,другой |
---|---|---|---|
Место происхождения:: | Шаньдун, Китай | Длина крена:: | Длина ролика |
Ширина рулона:: | 1m-8m | Применение:: | Ферма, пруд, полигон, искусственное озеро, аквакультура, полигон, плотина, фермерский пруд |
Возможность решения проекта:: | общее решение для проектов | ||
Выделить: | 1Геомембрана HDPE длиной 0,5 мм,Геомембрана из HDPE для биогазовых прудов |
Спецификация
Нет, нет, нет. | Статья/спецификация | Единица | Значение испытания | ||||||
1 | Толщина | мм | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Плотность | грамм3 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 |
3 | Сила урожая | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | Удлинение добычи | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
5 | Сила перелома | KN/m | ≥ 20 | ≥27 | ≥33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Разрыв удлинения | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Устойчивость к разрыву | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Устойчивость к пробоям | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
9 | Содержание углерода черного | % | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 |
10 | Время окислительной индукции | минуты | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(стандартная ИОТ) |
Контактное лицо: Mrs. Grace Sun
Телефон: 86-155 8864 6508