|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Полиэтилен высокой плотности | Цвет: | Черное /Green/White/Tan |
---|---|---|---|
Толщина: | 1.25mm--1.50mm--1.75mm | Высота: | 75mm--200mm |
Расстояние припоя:: | 365mm~ 711mm | Слезьте прочность сваривая пункта:: | 1000~1420N/10CM |
Поверхностное покрытие:: | Ровно или текстурированный | Гарантия: | Больше чем 5 лет |
Выделить: | Пефорированный черный зеленый HDPE Geocell,Стабилизация гравия Geocell HDPE пефорировала,Черное зеленое пефорированное geocell пефорировало |
Черный/зеленый HDPE Geocell стабилизации гравия
Geocell с текстурой и прокалыванием
Geocell сделано ультразвуков-сваренного HDPE и может быть расширено для того чтобы сформировать структуру сота.
Клетки после этого заполнены с охотно - доступные зернистые материалы и компактированы.
Решение Geocell значит бросить вызов проблемы стабильности почвы в сериях применений через высокопрочную сеть соединенных клеток.
Как работы Ceocell
Заполнянный с компактированными материалами, оно creats новая составная реальность которая обладает увеличенными механическими и geotechnical продуктами.
Когда почва, который содержат в пределах Geocell подвергается для того чтобы надавить, она причиняет боковой стресс на клеточных оболочках периметра.
Модель | Скрепленный Ряд (mm) | ▲Глубина клетки (mm) | Толщина листа (mm) | Расширенный размер клетки (mm) | ▲Количество клеток | Размер раздела (m) | Клетки В раздел | Зона раздела (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (ширина) 29 (длина) | 2.52x7.30 | 290 | 18,4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (ширина) 29 (длина) | 2.44x8.86 | 232 | 21,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (ширина) 29 (длина) | 2.51x9.12 | 232 | 22,89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (ширина) 29 (длина) | 2.51x14.59 | 145 | 36,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Контактное лицо: Mrs. Grace Sun
Телефон: 86-155 8864 6508